国・公立高等学校

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
4学区
福岡  10(14) 12(20) 11(14) 9(11) 
 香椎 0(0)  0(0) 0(0) 0(0)
香住丘 0(0) 1(1) 0(2) 0(0)
新宮 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
5学区
筑紫丘 18(24) 4(9) 9(15)  9(16)
春日 0(0) 0(1) 0(0) 0(0)
筑紫中央 0(0) 0(0) 0(1) 0(0)
福岡中央 1(3) 3(3) 1(1) 1(1)
6学区
修猷館 28(46) 21(48) 28(54) 31(56)
城南 1(3) 4(4) 6(11) 9(15)
筑前 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
その他
博多青松 2(2) 0(0) 2(2) 1(1) 
久留米高専 1(2) 3(4) 1(2) 1(1) 
福岡工業 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 
福岡女子 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 
島根県立津和野 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 
西宮市立西宮 0(0) 1(1) 0(0) 0(0) 
鈴鹿高専 0(0) 0(0) 1(1) 0(0) 
※ 国・公立高校は進学者数,( )は受検者数

私立高等学校

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 
福大大濠 51(54) 55(58) 69(76) 74(75)
西南学院 10(10) 11(13) 14(14) 12(14)
九産大九州 13(14) 12(12) 9(9) 2(2)
東福岡 5(5) 6(6) 4(4) 4(4)
筑紫女学園 11(11) 4(4) 6(6) 4(4)
九産大九州産業 0(0) 2(2) 1(1) 0(0)
福岡雙葉 1(1) 4(4) 5(5) 1(1)
中村学園女子 1(1) 1(2) 5(5) 3(3)
福岡舞鶴 2(2) 3(3) 0(0) 1(1)
筑陽学園 2(2) 1(1) 1(1) 1(1)
福工大城東 0(0) 1(1) 0(0) 1(1)
福大若葉 1(1) 0(0) 1(1) 1(1)
純真 1(1) 0(0) 1(1) 0(0)
福岡女学院 0(0) 0(0) 1(1) 0(0)
福岡第一 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
博多女子 0(0) 0(0) 1(1) 0(0)
久留米附設 18(37) 13(26) 1(19) 6(24)
早稲田佐賀 32(34) 36(39) 36(42) 28(35)
長崎青雲 32(32) 28(29) 22(24) 25(27)
弘学館 15(15) 24(24) 12(12) 11(11)
ラ・サール 5(17) 5(6) 3(7) 8(12)
西大和学園 7(7) 6(9) 0(0) 1(1)
2(14) 5(8) 0(0) 2(3)
藤枝明誠 1(2) 0(0) 2(3) 2(5)
N高等学校 0(0) 1(1) 0(0) 1(1)
慶應義塾志木 0(0) 0(1) 0(0) 0(0)
慶應女子 0(0) 0(2) 0(0) 0(0)
早稲田実業 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
東明館 6(7) 2(2) 2(2) 0(0)
長崎南山 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
修道 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
創価 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
慶応義塾湘南藤沢 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
志學館 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
福岡有朋 1(1) 0(0) 0(0) 0(0)
沖縄尚学 0(0) 0(0) 0(0) 1(1)
※ 私立高校は合格者数,( )は受験者数

特別支援学級

  令和2年 令和3年 令和4年 令和5年
博多高等学園 2 2 1 1
福岡高等学園 1 0 0 0
福岡中央特別支援学校 0 2 0 0
北九州高等学園 0 1 1 1
博多青松 0 0 2 0
福岡第一 0 0 0 1
※ 特別支援学級は進学者数