国・公立高等学校
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
4学区 | |||
福岡 | 9(13) | 10(14) | 9(15) |
---|---|---|---|
香椎 | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
香住丘 | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
5学区 | |||
筑紫丘 | 15(25) | 15(18) | 8(11) |
春日 | 1(2) | 0(1) | 0(2) |
福岡中央 | 2(3) | 0(1) | 0(1) |
6学区 | |||
修猷館 | 26(43) | 31(48) | 47(63) |
城南 | 0(6) | 5(9) | 3(5) |
糸島 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
8学区 | |||
明善 | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
その他 | |||
博多青松 | 3(3) | 0(0) | 0(0) |
久留米高専 | 1(2) | 1(1) | 3(3) |
広島商船高専 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
東京都立立川 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
東京都立戸山 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
東京学芸大附属 | 0(1) | 0(0) | 0(1) |
唐津西 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
大分舞鶴 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
対馬 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
※ 国・公立高校は進学者数,( )は受検者数
私立高等学校
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
福大大濠 | 65(71) | 50(52) | 57(59) |
---|---|---|---|
西南学院 | 11(12) | 11(14) | 15(18) |
九産大九州 | 5(5) | 7(7) | 8(8) |
東福岡 | 8(9) | 7(7) | 8(8) |
筑紫女学園 | 5(5) | 9(10) | 3(3) |
九産大九州産業 | 1(1) | 3(3) | 3(3) |
福岡雙葉 | 5(5) | 12(12) | 2(2) |
中村学園女子 | 2(2) | 1(2) | 1(1) |
福岡舞鶴 | 2(2) | 1(1) | 1(1) |
筑陽学園 | 3(3) | 1(1) | 1(1) |
福工大城東 | 3(03) | 1(1) | 1(1) |
福大若葉 | 0(0) | 0(5) | 0(0) |
純真 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
福岡海星女子学院 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
福岡第一 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
柳川 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
大牟田 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
筑紫台 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
久留米附設 | 8(34) | 8(23) | 4(23) |
早稲田佐賀 | 32(40) | 29(41) | 21(21) |
長崎青雲 | 26(30) | 21(24) | 18(20) |
弘学館 | 6(6) | 8(8) | 15(15) |
ラ・サール | 12(16) | 2(6) | 3(7) |
西大和学園 | 0(0) | 5(8) | 3(3) |
灘 | 5(5) | 1(5) | 0(3) |
藤枝明誠 | 5(7) | 5(9) | 1(1) |
淑徳 | 0(0) | 2(2) | 1(1) |
東大寺学園 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
須磨学園 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
國學院大学久我山 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
十文字 | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
豊島岡女子学園 | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
東京学芸大附属 | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
広尾学園 | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
ISAKジャパン | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
東明館 | 6(7) | 5(5) | 0(0) |
早稲田本庄 | 0(2) | 0(2) | 0(0) |
愛光 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
佐賀学園 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
東海 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
長崎南山 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
真和 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
慶応女子 | 0(1) | 1(1) | 0(0) |
中央大学附属中央 | 0(0) | 0(1) | 0(0) |
川崎医科大学附属 | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
創価 | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
文徳 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
※ 私立高校は合格者数,( )は受験者数
特別支援学級
平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
博多高等学園 | 2(2) | 1(3) | 1(1) |
---|---|---|---|
福岡高等学園 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
神村学園高等部福岡学習センター | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
福岡中央特別支援学校 | 0(0) | 2(2) | 0(0) |
立花高等学校 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
※ 特別支援学級は進学者数,( )は受験者数