国・公立高等学校
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 4学区 | |||
| 福岡 | 11 | 9 | 8 | 
|---|---|---|---|
| 香住丘 | 0 | 0 | 2 | 
| 新宮 | 0 | 1 | 0 | 
| 5学区 | |||
| 筑紫丘 | 9 | 9 | 10 | 
| 福岡中央 | 1 | 1 | 0 | 
| 6学区 | |||
| 修猷館 | 28 | 31 | 37 | 
| 城南 | 6 | 9 | 3 | 
| 筑前 | 1 | 0 | 0 | 
| その他 | |||
| 博多青松 | 2 | 1 | 0 | 
| 久留米高専 | 1 | 1 | 2 | 
| 福岡工業 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡西陵 | 0 | 0 | 1 | 
| 島根県立津和野 | 0 | 0 | 0 | 
| 鈴鹿高専 | 1 | 0 | 0 | 
※ 国・公立高校は進学者数
私立高等学校
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 福大大濠 | 69 | 74 | 70 | 
|---|---|---|---|
| 西南学院 | 14 | 12 | 5 | 
| 九産大九州 | 9 | 2 | 12 | 
| 東福岡 | 4 | 4 | 10 | 
| 筑紫女学園 | 6 | 4 | 3 | 
| 九産大九州産業 | 1 | 0 | 0 | 
| 福岡雙葉 | 5 | 1 | 1 | 
| 中村学園女子 | 5 | 3 | 0 | 
| 福岡舞鶴 | 0 | 1 | 6 | 
| 筑陽学園 | 1 | 1 | 1 | 
| 福工大城東 | 2 | 1 | 0 | 
| 福大若葉 | 1 | 1 | 0 | 
| 福岡女学院 | 1 | 0 | 0 | 
| 博多女子 | 1 | 0 | 0 | 
| 久留米附設 | 1 | 6 | 7 | 
| 早稲田佐賀 | 36 | 28 | 35 | 
| 長崎青雲 | 22 | 25 | 20 | 
| 弘学館 | 12 | 11 | 14 | 
| ラ・サール | 3 | 8 | 1 | 
| 西大和学園 | 0 | 1 | 5 | 
| 灘 | 0 | 2 | 1 | 
| 藤枝明誠 | 2 | 2 | 3 | 
| N高等学校 | 0 | 1 | 0 | 
| 東明館 | 2 | 0 | 2 | 
| 修道 | 0 | 1 | 0 | 
| 沖縄尚学 | 0 | 1 | 0 | 
| 東筑紫学園 | 0 | 0 | 1 | 
| 八千代松陰 | 0 | 0 | 1 | 
※ 私立高校は合格者数
特別支援学級
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
| 博多高等学園 | 1 | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
| 城浜高等学園 | 0 | 0 | 1 | 
| 北九州高等学園 | 1 | 1 | 0 | 
| 博多青松 | 2 | 0 | 0 | 
| 福岡第一 | 0 | 1 | 1 | 
※ 特別支援学級は進学者数

